Klubweb.cz - profesionální internetové stránky pro váš sportovní klub Ceník a objednávka na www.klubweb.cz | Provozuje eSports.cz, s.r.o.

Muži A 2017 – 2018, Fortuna národní liga

 

P Tým Z V R P Skóre B RG
1. SFC Opava 16 9 4 3 42:25 31 +17
2. FK Fotbal Třinec 16 9 3 4 23:15 30 +8
3. 1.FK Příbram 16 9 2 5 26:16 29 +10
4. SK Dynamo Č. Budějovice 16 7 7 2 24:11 28 +13
5. FK Pardubice 16 9 1 6 22:13 28 +9
6. 1. SC Znojmo FK 16 7 4 5 21:25 25 -4
7. FK Baník Sokolov 16 7 3 6 19:17 24 +2
8. FC Sellier & Bellot Vlašim 16 7 2 7 26:25 23 +1
9. FK Olympia Praha 16 6 5 5 21:24 23 -3
10. FC Hradec Králové 16 5 7 4 21:19 22 +2
11. FC MAS Táborsko 16 4 6 6 20:22 18 -2
12. FK Varnsdorf 16 4 6 6 22:25 18 -3
13. FK Viktoria Žižkov 16 4 4 8 22:26 16 -4
14. MFK Vítkovice 16 3 4 9 16:31 13 -15
15. FK Ústí nad Labem 16 3 3 10 16:32 12 -16
16. MFK Frýdek-Místek 16 2 5 9 8:23 11 -15

Aktuální články
Utkání
Muži A | Sobota 12.05.2018, 10:15
27. kolo
1:1
FK Olympia Opava
 
Muži A | Středa 16.05.2018, 18:00
28. kolo
2:0
Ústí n. L. FK Olympia
 
Muži A | Neděle 20.05.2018, 13:15
29. kolo
4:1
FK Olympia Znojmo
 
 
FK Olympia a.s.- kontakt: info@fkolympia.cz RSS